127th Weapon Shop

Waffen Lv 8 + 9
Bezeichnung Kl. Preis RS SS FR Lager
Sky A 8 $50.000 159 79 8,33 JA
Sky B 9 $100.000 244 122 8,33 JA
Wyrm 2 9 $100.000 652 326 3,03 JA
Reaver 2 9 $80.000 163 81 8,33 JA
Buckshot 9 $80.000 391 195 4 JA
Kraken 2 9 $200.000 586 293 4 JA
Opt.Debiliator 8 $100.000 23 806 4 JA
Tizona del Cid 9 $200.000 40 1242 4 JA
Rapier Turm 8 $100.000 26 808 4 JA
Opt.Debiliator Turm 8 $100.000 23 806 4 JA
Sky A Turm 8 $80.000 159 79 8,33 Nein
Sky B Turm 9 $100.000 244 122 8,33 JA
Roter Blitz Turm 7 $35.000 92 46 5,88 JA
Salamanca Turm 9 $100.000 489 244 4 JA
Nomadenwaffen
Bezeichnung Kl. Preis RS SS FR Lager
Nomaden Blaster 10 $200.000 635 317 4 JA
Nomaden Kanone 10 $50.000 847 423 3,03 JA
Artefaktwaffen
Bezeichnung Kl. Preis RS SS FR Lager
BLOODSTONE 10 $50.000 880 440 2 JA
BLUE BLAZE 10 $75.000 1075 537 2 JA
CERBERUS 10 $500.000 1173 586 2 Nein
DARK BLOSSOM 10 $75.000 978 489 2 JA
DIAMONDBACK 10 $750.000 1173 586 2 JA
GUARDIAN 10 $75.000 1075 537 2 JA
IRON HAMMER 10 $50.000 880 440 2 JA
JADE 10 $75.000 652 326 3,03 JA
ONIX 10 $75.000 1075 537 2 JA
SILVER FIRE 10 $75.000 717 358 3,03 JA
THOR´S HAMMER 10 $50.000 880 440 2 JA
Raketen
Bezeichnung Kl. Preis RS SS Wendig Lager
Lancer 7 $75.000 2091 1045 Gut JA
Cannonball 9 $250.000 4890 2335 Gut JA
Firestalker 9 $500.000 2445 1222 Sehr Gut JA
Reiseflugunterbrecher
Bezeichnung Preis RS SS Reichweite Lager
Hornet $80.000 159 79 3000 JA
Wasp $40.000 37 18 2500 JA
Minen
Bezeichnung Preis RS SS Speed Lager
Swatter $50.000 1394 697 80 JA
Ripper $750.000 3919 1958 80 JA
Schilde
Bezeichnung Kl. Preis Reload Lager
Brigandine SJ 10 $500.000 184 JA
Protector SJ 8 $1.000.000 130 JA

Clanmember erhalten: für Schiffe ohne Clantag 10%

                                  für Schiffe mit Clantag 20%